Con datos procedentes de la web del Ministerio de Administraciones Públicas y del Boletín oficial de la provincia de Granada, hemos elaborado las tablas siguientes que ofrecen una visión resumida de los presupuestos municipales y de su variación en el tiempo.
BOP nº 108 de 15-7-2020, n.º 2546, aprobación definitiva.
INGRESOS | GASTOS | |||||
Capítulo | Importe (€) | % | Capítulo | Importe (€) | % | |
Impuestos directos | 57.864,68 | 15,34 | Gastos de personal | 102.050,76 | 27,05 | |
Impuestos indirectos | 3.500,00 | 0,93 | Gastos de bienes y servicios | 134.040,00 | 35,53 | |
Tasas y otros impuestos | 6.200,00 | 1,64 | Gastos financieros | 300,00 | 0,08 | |
Transferencias corrientes | 287.846,80 | 76,30 | Transferencias corrientes | 16.609,24 | 4,40 | |
Ingresos patrimoniales | 5.920,00 | 1,57 | ||||
Enajenación inversiones reales | - | - | Inversiones reales | 124.250,00 | 32,94 | |
Transferencias de capital | 15.918,52 | 4,22 | Transferencias de capital | - | - | |
Activos financieros | - | - | Activos financieros | - | - | |
Pasivos financieros | - | - | Pasivos financieros | - | - | |
Total |
377.250,00 | 100,00 |
Total |
377.250,00 | 100,00 |
Plantilla: No hay plantilla municipal.
Indemnizaciones a miembros de la corporación por asistencia a órganos colegiados:
Por asistencia a plenos 50 euros.
Por asistencia a otros órganos colegiados 50 euros.
Gasto por habitante (censo de 2019), 1.515,06 €
BOP nº 82 de 2-5-2018, n.º 2.365, aprobación definitiva.
INGRESOS | GASTOS | |||||
Capítulo | Importe (€) | % | Capítulo | Importe (€) | % | |
Impuestos directos | 38.060,00 | 11,52 | Gastos de personal | 78.314,95 | 24,67 | |
Impuestos indirectos | 300,00,00 | 0,09 | Gastos de bienes y servicios | 129.907,18 | 40,93 | |
Tasas y otros impuestos | 7.625,00 | 2,31 | Gastos financieros | 325,00 | 0,10 | |
Transferencias corrientes | 264.802,89 | 80,16 | Transferencias corrientes | 19.114,24 | 6,02 | |
Ingresos patrimoniales | 7.770,00 | 2,35 | ||||
Enajenación inversiones reales | - | - | Inversiones reales | 89.750,00 | 28,28 | |
Transferencias de capital | 11.803,48 | 3,57 | Transferencias de capital | - | - | |
Activos financieros | - | - | Activos financieros | - | - | |
Pasivos financieros | - | - | Pasivos financieros | - | - | |
Total |
300.361,37 | 100,00 | Total |
317.411,37 | 100,00 | |
Superavit | 12.950,00 |
Plantilla: No hay plantilla municipal.
Indemnizaciones a miembros de la corporación por asistencia a órganos colegiados:
Por asistencia a plenos 30 euros.
Por asistencia a otros órganos colegiados 30 euros.
Gasto por habitante (censo de 2018), 1.301 €.
Presupuestos municipales de Cástaras con detalle de partidas, gráficos, posibilidad de comparación con otros municipios y más utilidades en una web elaborada por Gobierto con datos procedentes del Ministerio de Hacienda. Disponibles desde 2010. (Pulsar sobre los logotipos para acceder. Se abre nueva ventana).
Los datos ofrecidos en esta página han sido recopilados de registros de acceso público y se ofrecen de buena fe, con carácter exclusivamente ilustrativo, advirtiendo que pueden contener errores. Recuerdos de Cástaras no es responsable en ningún caso de la veracidad de los datos ni del uso que pueda hacerse de ellos.
|
Inicio |
Copyright © Jorge García, para Recuerdos de Cástaras (www.castaras.net), y de sus autores o propietarios para los materiales cedidos. |
Fecha de publicación: |
1-2-2009 |
Última revisión: |
26-12-2020 |